入居料金

ホーム > 入居料金

ハリ・レジデンス池田では、10年分の家賃を前払いでお支払い頂く「前払い方式」と、
月毎に家賃をお支払い頂く「月額方式」の2つの方式をご用意させて頂いております。

なおこちらの料金表で表示されている各プランは商談中の場合もございます。
詳しくはお電話、メールフォームなどからお問合せ下さい。

前払い方式(税抜)

ご入居時費用の一例

居室タイプ フロア 前払家賃(10年) 敷金(家賃6ヶ月) 共益費(1ヶ月) 状況把握・健康管理
サービス費用(初月分)
合計
Bタイプ(自立型1R) 6F \9,600,000 \480,000 \60,000 \50,000 \10,190,000
Bタイプ(自立型1R) 6F \10,200,000 \510,000 \60,000 \50,000 \10,820,000
Bタイプ(自立型1R) 7F \9,720,000 \486,000 \60,000 \50,000 \10,316,000
Bタイプ(自立型1R) 7F \10,320,000 \516,000 \60,000 \50,000 \10,946,000
Bタイプ(自立型1R) 8F \9,840,000 \492,000 \60,000 \50,000 \10,442,000
Bタイプ(自立型1R) 8F \10,440,000 \522,000 \60,000 \50,000 \11,072,000
Bタイプ(自立型1R) 9F \9,960,000 \498,000 \60,000 \50,000 \10,568,000
Bタイプ(自立型1R) 9F \10,560,000 \528,000 \60,000 \50,000 \11,198,000
Bタイプ(自立型1R) 10F \10,080,000 \504,000 \60,000 \50,000 \10,694,000
Bタイプ(自立型1R) 10F        \10,680,000 \534,000 \60,000 \50,000 \11,324,000

※[角] 角部屋・[角・2人] お2人での入居の場合
※光熱水費、電話やインターネット・NHKなどの受信料及び通信費、介護保険利用料・医療保険他、生活費用は別途必要です。

居室タイプ フロア   前払家賃(10年) 敷金(家賃6ヶ月) 共益費(1ヶ月) 状況把握・健康管理
サービス費用(初月分)
合計
Cタイプ(自立型1LDK) 11F   \21,000,000 \1,050,000 \70,000 \50,000 \22,170,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F [2人] \21,000,000 \1,050,000 \70,000 \80,000 \22,200,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F [角] \22,800,000 \1,140,000 \70,000 \50,000 \24,060,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F [角・2人] \22,800,000 \1,140,000 \70,000 \80,000 \24,090,000
Cタイプ(自立型1LDK) 12F   \21,120,000 \1,056,000 \70,000 \50,000 \22,296,000
Cタイプ(自立型1LDK) 12F [2人] \21,120,000 \1,056,000 \70,000 \80,000 \22,326,000
Cタイプ(自立型1LDK) 12F [角] \22,920,000 \1,146,000 \70,000 \50,000 \24,186,000
Cタイプ(自立型1LDK) 12F [角・2人] \22,920,000 \1,146,000 \70,000 \80,000 \24,216,000
Cタイプ(自立型1LDK) 13F   \21,240,000 \1,062,000 \70,000 \50,000 \22,422,000
Cタイプ(自立型1LDK) 13F [2人] \21,240,000 \1,062,000 \70,000 \80,000 \22,452,000
Cタイプ(自立型1LDK) 13F [角] \23,040,000 \1,152,000 \70,000 \50,000 \24,312,000
Cタイプ(自立型1LDK) 13F [角・2人] \23,040,000 \1,152,000 \70,000 \80,000 \24,342,000
Cタイプ(自立型1LDK) 14F   \21,360,000 \1,062,000 \70,000 \50,000 \22,542,000
Cタイプ(自立型1LDK) 14F [2人] \21,360,000 \1,062,000 \70,000 \80,000 \22,572,000
Cタイプ(自立型1LDK) 14F [角] \23,160,000 \1,158,000 \70,000 \50,000 \24,438,000
Cタイプ(自立型1LDK) 14F [角・2人] \23,160,000 \1,158,000 \70,000 \80,000 \24,468,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F   \57,600,000 \2,880,000 \100,000 \50,000 \60,630,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F [2人] \57,600,000 \2,880,000 \100,000 \80,000 \60,660,000

※[角] 角部屋・[角・2人] お2人での入居の場合
※光熱水費、電話やインターネット・NHKなどの受信料及び通信費、介護保険利用料・医療保険他、生活費用は別途必要です。

ご入居後の月々の費用

居室タイプ フロア   共益費(1ヶ月) 状況把握・生活相談
サービス費用
健康管理サービス 食事サービス 合計
Bタイプ(自立型1R) 6F-10F   \60,000 \20,000 \30,000 \60,000 \170,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F   \70,000 \20,000 \30,000 \60,000 \180,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F [2人] \70,000 \30,000 \50,000 \120,000 \270,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F   \100,000 \20,000 \30,000 \60,000 \210,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F [2人] \100,000 \30,000 \50,000 \120,000 \300,000

※[角] 角部屋・[角・2人] お2人での入居の場合
※光熱水費、電話やインターネット・NHKなどの受信料及び通信費、介護保険利用料・医療保険他、生活費用は別途必要です。

月額方式(税抜)

家賃表

居室タイプ フロア   家賃 共益費(1ヶ月) 状況把握・生活相談
サービス費用
健康管理サービス 食事サービス 合計
Aタイプ(介護型) 4F   \70,000 \60,000 \20,000 \30,000 \60,000 \240,000
Bタイプ(自立型1R) 6F-10F   \80,000 \60,000 \20,000 \30,000 \60,000 \250,000
Bタイプ(自立型1R) 6F-10F [角] \85,000 \60,000 \20,000 \30,000 \60,000 \255,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F   \175,000 \70,000 \20,000 \30,000 \60,000 \355,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F [2人] \175,000 \70,000 \30,000 \50,000 \120,000 \445,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F [角] \190,000 \70,000 \20,000 \30,000 \60,000 \370,000
Cタイプ(自立型1LDK) 11F-14F [角・2人] \190,000 \70,000 \30,000 \50,000 \120,000 \460,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F   \480,000 \100,000 \20,000 \30,000 \60,000 \690,000
Dタイプ(自立型3LDK) 14F [2人] \480,000 \100,000 \30,000 \50,000 \120,000 \780,000

※[角] 角部屋・[角・2人] お2人での入居の場合
※光熱水費、電話やインターネット・NHKなどの受信料及び通信費、介護保険利用料・医療保険他、生活費用は別途必要です。